期数 | 神秘排行奖开始时间 | 神秘排行奖结算时间 | 幸运大奖充值时间 |
第1期 | 2014/7/14 0:30 | 2014/7/14 10:00 | 9:00:00~9:30:00 |
第2期 | 2014/7/14 10:00 | 2014/7/14 12:00 | 10:45:00~11:15:00 |
第3期 | 2014/7/14 12:00 | 2014/7/14 14:00 | 12:45:00~13:15:00 |
第4期 | 2014/7/14 14:00 | 2014/7/14 16:00 | 14:45:00~15:15:00 |
第5期 | 2014/7/14 16:00 | 2014/7/14 18:00 | 16:45:00~17:15:00 |
第6期 | 2014/7/14 18:00 | 2014/7/14 20:00 | 18:45:00~19:15:00 |
第7期 | 2014/7/14 20:00 | 2014/7/14 22:00 | 20:45:00~21:15:00 |
第8期 | 2014/7/14 22:00 | 2014/7/14 23:30 | 22:30:00~23:00:00 |
累计充值黄金数 | 可领取奖励 |
累计充值3000黄金 | 银币*2000万,8级宝石箱*1,兵法册*500,5级紫宝石*1 |
累计充值6000黄金 | 功勋*300万,8级宝石箱*1,主公材料包*2000,5级紫宝石*1 |
累计充值10000黄金 | 银币*3000万,主公材料包*3000,兵法册*1000,6级紫宝石*1 |
累计充值20000黄金 | 主公材料包*5000,古币*5000,兵法册*2000,6级紫宝石*1 |
累计充值50000黄金 | 主公材料包*10000,兵法册*10000,精英古币*1000,7级紫宝石*1 |
累计充值黄金数 | 奖励 | |
100黄金 | 6级宝石箱*2 | 随机获得其中之一 |
功勋*50万 | ||
银币*300万 | ||
7级宝石箱*1 | ||
银币*500万 | ||
6级宝石箱*2 |
兑换所需道具 | 奖励 | 可兑换次数 |
水晶*2 | 银币*40000000 | 每个奖励每日可兑换5次 |
水晶*2 | 功勋*6400000 | |
水晶*2 | 8级宝石箱*2,7级宝石箱*1 | |
水晶*2 | 军器材料包*2000 | |
水晶*1 | 威望*8000 | |
水晶*1 | 女娲石*4000 | |
水晶*4 | 黑铁*2000 | 每个奖励每日可兑换8次 |
水晶*4 | 绿色军魂碎片*2000 | |
水晶*4 | 古币*2000 | |
水晶*3 | 兵法册*1000 | |
水晶*3 | 主公材料包*4000 | |
水晶*2 | 武将卡包*360 | |
水晶*1 | 古将符*1,高级经验书*200 |
要求 | 奖励 | |
黄金*500 | 银币*1250万 | 每档奖励只可兑换10次 |
黄金*500 | 军器材料包*600 | |
黄金*500 | 主公材料包*600 | |
黄金*500 | 兵法册*350 | |
黄金*500 | 武将卡包*100 | |
黄金*500 | 功勋*200万 | |
黄金*500 | 绿色军魂碎片*600 | |
黄金*500 | 古币*500 | |
黄金*500 | 高级龙元丹*3 | |
黄金*500 | 高级星魂丹*2 |
要求 | 奖励 | |
黄金*1000 | 黑铁*1200 | 每档奖励只可兑换20次 |
黄金*1000 | 军器材料包*1500 | |
黄金*1000 | 主公材料包*1500 | |
黄金*1000 | 兵法册*800 | |
黄金*1000 | 武将卡包*240 | |
黄金*1000 | 功勋*500万 | |
黄金*1000 | 绿色军魂碎片*1500 | |
黄金*1000 | 古币*1100 | |
黄金*1000 | 高级龙元丹*7 | |
黄金*1000 | 高级星魂丹*5 | |
黄金*1000 | 精英古币*100 | |
黄金*1000 | 高级经验书*2000 |
要求 | 奖励 |
黄金*500 | 主公材料包*500 |
黄金*500 | 军器材料包*500 |
黄金*500 | 武将卡包*125 |
黄金*500 | 功勋*200万 |
黄金*500 | 古币*250 |
黄金*500 | 高级龙元丹*3 |
黄金*500 | 高级星魂丹*2 |
点券*450 | 主公材料包*500 |
点券*450 | 军器材料包*500 |
点券*450 | 武将卡包*125 |
点券*450 | 功勋*200万 |
点券*450 | 古币*250 |
点券*450 | 高级龙元丹*3 |
点券*450 | 高级星魂丹*2 |
任务顺序 | 任务要求 | 奖励内容 |
第一步 | 行商购买银币5次 | 银币*100万 |
第二步 | 行商购买功勋5次 | 功勋*30万 |
第三步 | 古道S次数5次 | 军器材料包*100 |
第四步 | 剿匪压寨夫人5次 | 主公材料包*200 |
第五步 | 兵临城下缴获军饷10次 | 6级宝石箱*1 |
第六步 | 单次迷阵积分达到900分 | 兵法册*100 |
轮盘类型 | 开局所需点券 | 每开局可抽奖次数 | 刷新奖励所需点券 | 刷新奖励获得积分 |
黄金轮盘 | 38 | 3 | 8 | 20 |
钻石轮盘 | 158 | 3 | 38 | 125 |
个人积分 | 奖励 | |
2000积分 | 5级宝石箱*1 | 功勋*18万 |
5000积分 | 6级宝石箱*1 | 主公材料包*200 |
15000积分 | 5级紫色宝石*1 | 兵法册*200 |
40000积分 | 6级紫色宝石*1 | 主公材料包*300 |
90000积分 | 7级紫色宝石*1 | 兵法册*500 |
单服排名 | 奖励 | |
1 | 兵法册*88 | 6级紫色宝石*1 |
2 | 兵法册*78 | 5级紫色宝石*1 |
3 | 兵法册*68 | 4级紫色宝石*1 |
4 | 兵法册*58 | 4级紫色宝石*1 |
5 | 兵法册*48 | 4级紫色宝石*1 |
富商排名 | 第一期富商排名比拼 | 第二期富商排名比拼 | ||
奖励1 | 特殊奖励 | 奖励1 | 特殊奖励 | |
第一名 | 兵法册*20 | 5级紫宝石*1 | 兵法册*30 | 6级紫宝石*1 |
第二名 | 兵法册*20 | 4级紫宝石*1 | 兵法册*30 | 5级紫宝石*1 |
第三名 | 兵法册*20 | 3级紫宝石*1 | 兵法册*30 | 4级紫宝石*1 |
前十名 | 兵法册*20 | 兵法册*30 | ||
前五十名 | 兵法册*15 | 兵法册*25 | ||
前一百名 | 兵法册*12 | 兵法册*20 | ||
前一百五十名 | 兵法册*8 | 兵法册*15 | ||
前二百名 | 兵法册*5 | 兵法册*10 |
累计充值黄金数 | 商品展示 | 价格 |
累计充值2000黄金 | 武将卡包*100 | 1黄金 |
功勋*2000000 | 1黄金 | |
古将符*1 | 1黄金 | |
累计充值10000黄金 | 武将卡包*500 | 9黄金 |
银币*10000000 | 9黄金 | |
8级宝石箱*2 | 9黄金 | |
累计充值20000黄金 | 精英古币*200 | 99黄金 |
银币*30000000 | 99黄金 | |
7级紫宝石*1 | 99黄金 |
所需道具 | 商品 |
点券*500,虎翼石*1 | 兵法册*100 |
兵法册*150 | |
兵法册*200 | |
兵法册*300 | |
兵法册*500 | |
点券*2000,虎翼石*1 | 精英古币*50 |
精英古币*100 | |
精英古币*150 | |
精英古币*200 | |
精英古币*300 |
商品展示 | 所需道具 |
古币*800 | 点券*800,琥珀*1 |
军器材料包*1000 | 点券*600,琥珀*1 |
主公材料包*1000 | 点券*600,琥珀*1 |
武将卡包*100 | 点券*400,琥珀*1 |
黑铁*800 | 点券*800,琥珀*1 |
绿色军魂碎片*800 | 点券*800,琥珀*1 |
高级龙元丹*5 | 点券*600,琥珀*1 |
高级星魂丹*3 | 点券*600,琥珀*1 |
欢迎光临 游戏中心论坛 (http://47.102.97.170/) | Powered by Discuz! X3.1 |