奥术之光 | |
技能等级 | 技能效果 |
1 | 攻击前方1个玩家,对目标造成魔法书攻击力35%的伤害(PVP技能,只适用于PK) |
2 | 攻击前方1个玩家,对目标造成魔法书攻击力40%的伤害(PVP技能,只适用于PK) |
3 | 攻击前方1个玩家,对目标造成魔法书攻击力45%的伤害(PVP技能,只适用于PK) |
4 | 攻击前方1个玩家,对目标造成魔法书攻击力50%的伤害(PVP技能,只适用于PK) |
5 | 攻击前方1个玩家,对目标造成魔法书攻击力55%的伤害(PVP技能,只适用于PK) |
6 | 攻击前方1个玩家,对目标造成魔法书攻击力60%的伤害(PVP技能,只适用于PK) |
7 | 攻击前方1个玩家,对目标造成魔法书攻击力65%的伤害(PVP技能,只适用于PK) |
8 | 攻击前方1个玩家,对目标造成魔法书攻击力70%的伤害(PVP技能,只适用于PK) |
9 | 攻击前方1个玩家,对目标造成魔法书攻击力75%的伤害(PVP技能,只适用于PK) |
10 | 攻击前方1个玩家,对目标造成魔法书攻击力80%的伤害(PVP技能,只适用于PK) |
灼热之炎 | |
技能等级 | 技能效果 |
1 | 攻击前方1个玩家,对目标造成魔法书攻击力200%的伤害(PVP技能,只适用于PK) |
2 | 攻击前方1个玩家,对目标造成魔法书攻击力230%的伤害(PVP技能,只适用于PK) |
3 | 攻击前方1个玩家,对目标造成魔法书攻击力260%的伤害(PVP技能,只适用于PK) |
4 | 攻击前方1个玩家,对目标造成魔法书攻击力290%的伤害(PVP技能,只适用于PK) |
5 | 攻击前方1个玩家,对目标造成魔法书攻击力320%的伤害(PVP技能,只适用于PK) |
6 | 攻击前方1个玩家,对目标造成魔法书攻击力350%的伤害(PVP技能,只适用于PK) |
无形威胁 | |
技能等级 | 技能效果 |
1 | 魔法书攻击时有一定概率降低目标5%的防御力,最多减少200点 |
2 | 魔法书攻击时有一定概率降低目标6.5%的防御力,最多减少325点 |
3 | 魔法书攻击时有一定概率降低目标8%的防御力,最多减少480点 |
4 | 魔法书攻击时有一定概率降低目标9.5%的防御力,最多减少665点 |
5 | 魔法书攻击时有一定概率降低目标11%的防御力,最多减少880点 |
6 | 魔法书攻击时有一定概率降低目标12.5%的防御力,最多减少1125点 |
7 | 魔法书攻击时有一定概率降低目标14%的防御力,最多减少1400点 |
8 | 魔法书攻击时有一定概率降低目标15.5%的防御力,最多减少1705点 |
9 | 魔法书攻击时有一定概率降低目标17%的防御力,最多减少2040点 |
10 | 魔法书攻击时有一定概率降低目标18.5%的防御力,最多减少2405点 |
气势打击 | |
技能等级 | 技能效果 |
1 | 魔法书攻击时有一定概率降低目标4%的攻击力,最多减少320点 |
2 | 魔法书攻击时有一定概率降低目标5%的攻击力,最多减少500点 |
3 | 魔法书攻击时有一定概率降低目标6%的攻击力,最多减少720点 |
4 | 魔法书攻击时有一定概率降低目标7%的攻击力,最多减少980点 |
5 | 魔法书攻击时有一定概率降低目标8%的攻击力,最多减少1280点 |
6 | 魔法书攻击时有一定概率降低目标9%的攻击力,最多减少1620点 |
7 | 魔法书攻击时有一定概率降低目标10%的攻击力,最多减少2000点 |
8 | 魔法书攻击时有一定概率降低目标11%的攻击力,最多减少2420点 |
9 | 魔法书攻击时有一定概率降低目标12%的攻击力,最多减少2880点 |
10 | 魔法书攻击时有一定概率降低目标13%的攻击力,最多减少3380点 |
魔法球 | |
技能等级 | 技能效果 |
1 | 攻击周围3个目标,对目标造成魔法书攻击力220%的伤害(PVE技能) |
2 | 攻击周围4个目标,对目标造成魔法书攻击力220%的伤害(PVE技能) |
3 | 攻击周围5个目标,对目标造成魔法书攻击力220%的伤害(PVE技能) |
欢迎光临 游戏中心论坛 (http://47.102.97.170/) | Powered by Discuz! X3.1 |