要求 | 奖励 |
登录游戏 | 主公材料包*200,军器材料包*200,荣耀徽章*10 |
工坊抓捕金帽子2个 | 军器材料包*200,荣耀徽章*10 |
迷阵积分高于550分 | 主公材料包*200,荣耀徽章*10 |
充值500黄金 | 军器材料包*200,荣耀徽章*25 |
消费1000黄金 | 主公材料包*200,荣耀徽章*25 |
充值1000黄金 | 军器材料包*200,国庆礼炮*10 |
消费2000黄金 | 主公材料包*200,国庆礼炮*10 |
充值3000黄金 | 军器材料包*200,国庆礼炮*20 |
消费6000黄金 | 主公材料包*200,国庆大礼盒*2 |
要求 | 奖励 |
充值6600黄金 | 暗淡的宝箱*50,国庆大礼盒*10 |
充值26600黄金 | 耀眼的宝箱*50,国庆大礼盒*30 |
消费66000黄金 | 华丽的宝箱*50,国庆大礼盒*50 |
要求 | 奖励 |
累计充值满1000黄金 | 军器材料包*500,荣耀徽章*10 |
累计充值满3000黄金 | 兵法册*500,荣耀徽章*30 |
累计充值满6000黄金 | 主公材料包*1200,国庆礼炮*20 |
累计充值满10000黄金 | 武将卡包*1000,国庆礼炮*20 |
累计充值满20000黄金 | 神将星匣*50,古将星匣*50,国庆礼炮*30 |
累计充值满30000黄金 | 金将星匣*50,红将星匣*50,国庆大礼盒*10 |
累计充值满50000黄金 | 耀眼的宝箱*50,华丽的宝箱*50,国庆大礼盒*20 |
要求 | 奖励 |
累计消费满1000黄金 | 军器材料包*200,荣耀徽章*5 |
累计消费满3000黄金 | 兵法册*200,荣耀徽章*15 |
累计消费满6000黄金 | 主公材料包*600,国庆礼炮*10 |
累计消费满10000黄金 | 武将卡包*500,国庆礼炮*15 |
累计消费满20000黄金 | 神将星匣*20,古将星匣*20,国庆礼炮*20 |
累计消费满30000黄金 | 金将星匣*20,红将星匣*20,国庆大礼盒*5 |
累计消费满50000黄金 | 耀眼的宝箱*30,华丽的宝箱*30,国庆大礼盒*10 |
要求 | 奖励 | |
每充值满500黄金 | 荣耀徽章*10 | 随机其中之一 (抽奖次数不限) |
国庆礼炮*5 | ||
国庆大礼盒*1 | ||
红包*2 | ||
国庆大礼盒*2 |
要求 | 奖励 | |
国庆大礼盒*66 | 黄金*1666 | 不限次数 |
国庆大礼盒*166 | 黄金*6666 | |
荣耀徽章*50,国庆礼炮*20 | 国庆大礼盒*2 | |
荣耀徽章*1 | 银币*25万 | |
荣耀徽章*1 | 功勋*5万 | |
荣耀徽章*1 | 主公材料包*10 | |
荣耀徽章*1 | 军器材料包*10 | |
荣耀徽章*1 | 兵法册*5 | |
黄金*200,荣耀徽章*20 | 古币*950 | |
黄金*200,荣耀徽章*20 | 黑铁*950 | |
黄金*200,荣耀徽章*20 | 高级经验书*1350 | |
黄金*200,荣耀徽章*20 | 绿色军魂碎片*1250 | |
黄金*200,荣耀徽章*20 | 兵法册*950 | |
黄金*200,荣耀徽章*20 | 武将卡包*600 | |
国庆礼炮*1 | 银币*125万 | |
国庆礼炮*1 | 功勋*25万 | |
国庆礼炮*1 | 主公材料包*50 | |
国庆礼炮*1 | 军器材料包*50 | |
国庆礼炮*1 | 兵法册*25 | |
黄金*1000,国庆礼炮*10 | 古币*5000 | |
黄金*1000,国庆礼炮*10 | 黑铁*5000 | |
黄金*1000,国庆礼炮*10 | 高级经验书*7000 | |
黄金*1000,国庆礼炮*10 | 绿色军魂碎片*7000 | |
黄金*1000,国庆礼炮*10 | 兵法册*5000 | |
黄金*1000,国庆礼炮*10 | 武将卡包*2800 |
要求 | 奖励 | |
黄金*2000,国庆礼炮*20 | 银币*2.3亿,红将星匣*6 | 每档5件 |
黄金*2000,国庆礼炮*20 | 功勋*4800万,红将星匣*6 | |
黄金*2000,国庆礼炮*20 | 古币*11500,红将星匣*6 | |
黄金*2000,国庆礼炮*20 | 黑铁*11500,红将星匣*6 | |
黄金*2000,国庆礼炮*20 | 高级经验书*16500,红将星匣*6 | |
黄金*2000,国庆礼炮*20 | 绿色军魂碎片*16500,红将星匣*6 | |
黄金*2000,国庆礼炮*20 | 兵法册*12500,红将星匣*6 | |
黄金*2000,国庆礼炮*20 | 武将卡包*7200,红将星匣*6 | |
黄金*2000,国庆礼炮*20 | 军器材料包*21000,红将星匣*6 | |
黄金*2000,国庆礼炮*20 | 主公材料包*21000,红将星匣*6 | |
黄金*2000,国庆礼炮*20 | 精英古币*1300,红将星匣*6 | |
荣耀徽章*30,国庆礼炮*10 | 国庆大礼盒*2 |
要求 | 奖励 | |
黄金*2000,国庆礼炮*20 | 银币*2.5亿,将神碎片*300 | 每档5件 |
黄金*2000,国庆礼炮*20 | 功勋*5000万,将神碎片*300 | |
黄金*2000,国庆礼炮*20 | 古币*12000,将神碎片*300 | |
黄金*2000,国庆礼炮*20 | 黑铁*12000,将神碎片*300 | |
黄金*2000,国庆礼炮*20 | 高级经验书*17000,将神碎片*300 | |
黄金*2000,国庆礼炮*20 | 绿色军魂碎片*17000,将神碎片*300 | |
黄金*2000,国庆礼炮*20 | 兵法册*13000,将神碎片*300 | |
黄金*2000,国庆礼炮*20 | 武将卡包*7500,将神碎片*300 | |
黄金*2000,国庆礼炮*20 | 军器材料包*22000,将神碎片*300 | |
黄金*2000,国庆礼炮*20 | 主公材料包*22000,将神碎片*300 | |
黄金*2000,国庆礼炮*20 | 精英古币*1400,将神碎片*300 | |
荣耀徽章*30,国庆礼炮*10 | 国庆大礼盒*2 |
要求 | 奖励 | |
黄金*1000 | 银币*1亿 | 限购5件 |
黄金*1000 | 功勋*2000万 | |
黄金*1000 | 古币*4500 | |
黄金*1000 | 黑铁*4500 | |
黄金*1000 | 高级经验书*6500 | |
黄金*1000 | 绿色军魂碎片*6000 | |
黄金*1000 | 兵法册*4500 | |
黄金*1000 | 武将卡包*2800 | |
黄金*1000 | 军器材料包*8000 | |
黄金*1000 | 主公材料包*8000 | |
黄金*1000 | 精英古币*500 |
要求 | 奖励 | |
黄金*1000 | 银币*1亿,国庆礼炮*2 | 限购5件 |
黄金*1000 | 功勋*2000万,国庆礼炮*2 | |
黄金*1000 | 古币*4500,国庆礼炮*2 | |
黄金*1000 | 黑铁*4500,国庆礼炮*2 | |
黄金*1000 | 高级经验书*6500,国庆礼炮*2 | |
黄金*1000 | 绿色军魂碎片*6000,国庆礼炮*2 | |
黄金*1000 | 兵法册*4500,国庆礼炮*2 | |
黄金*1000 | 武将卡包*2800,国庆礼炮*2 | |
黄金*1000 | 军器材料包*8000,国庆礼炮*2 | |
黄金*1000 | 主公材料包*8000,国庆礼炮*2 | |
黄金*1000 | 精英古币*500,国庆礼炮*2 |
要求 | 奖励 | |
黄金*1000 | 银币*1.1亿,国庆大礼盒*1 | 限购10件 |
黄金*1000 | 功勋*2200万,国庆大礼盒*1 | |
黄金*1000 | 古币*5500,国庆大礼盒*1 | |
黄金*1000 | 黑铁*5500,国庆大礼盒*1 | |
黄金*1000 | 高级经验书*8000,国庆大礼盒*1 | |
黄金*1000 | 绿色军魂碎片*8000,国庆大礼盒*1 | |
黄金*1000 | 兵法册*6000,国庆大礼盒*1 | |
黄金*1000 | 武将卡包*3500,国庆大礼盒*1 | |
黄金*1000 | 军器材料包*10000,国庆大礼盒*1 | |
黄金*1000 | 主公材料包*10000,国庆大礼盒*1 | |
黄金*1000 | 精英古币*600,国庆大礼盒*1 |
要求 | 奖励 |
登录游戏 | 福袋*5 |
充值1000黄金 | 福袋*10 |
消费3000黄金 | 福袋*10 |
VIP等级6级以上 | 福袋*10 |
充值1000黄金 | 福袋*15 |
消费3000黄金 | 福袋*15 |
要求 | 奖励 |
充值100黄金 | 黄金*100,银币*100万,5级宝石箱*1 |
充值1000黄金 | 福袋*1,淘淘币*1,金砖*1,龙鳞石*5 |
充值3000黄金 | 福袋*3,淘淘币*5,金砖*3,龙鳞石*10 |
充值6000黄金 | 福袋*8,淘淘币*8,金砖*5,龙鳞石*30 |
充值10000黄金 | 福袋*15,淘淘币*15,金砖*7,龙鳞石*30 |
充值20000黄金 | 军器福袋*5,金砖*20,龙鳞石*70 |
充值50000黄金 | 觉醒福袋*5,金砖*66,龙鳞石*100 |
要求 | 奖励 |
消费1000黄金 | 银币*300万,黄金*50 |
消费3000黄金 | 功勋*150万,红包*1 |
消费6000黄金 | 主公材料包*600,红包*2 |
消费10000黄金 | 军器材料包*1500,元宝*1 |
消费20000黄金 | 武将卡包*1000,金砖*1 |
消费30000黄金 | 主公材料包*1500,军器材料包*1500,紫金飞凤(3天)*1,金砖*3 |
要求 | 奖励 | |
每消费黄金*2000 | 龙鳞石*7 | 限抽取10次 |
龙鳞石*5 |
要求 | 奖励 | |
龙鳞石*3,黄金*500 | 银币*4000万 | 每档奖励只可兑换3次 |
龙鳞石*5,黄金*1000 | 银币*1亿 | |
龙鳞石*3,黄金*500 | 功勋*700万 | |
龙鳞石*5,黄金*1000 | 功勋*1500万 | |
龙鳞石*5,黄金*2000 | 古币*10000 | |
龙鳞石*5,黄金*1000 | 古币*6000 | |
龙鳞石*5,黄金*2000 | 黑铁*6000 | |
龙鳞石*5,黄金*1000 | 黑铁*4000 | |
龙鳞石*5,黄金*2000 | 高级经验书*10000 | |
龙鳞石*5,黄金*1000 | 高级经验书*6000 | |
龙鳞石*5,黄金*4000 | 绿色军魂碎片*20000 | |
龙鳞石*5,黄金*2000 | 绿色军魂碎片*12000 | |
龙鳞石*3,黄金*3000 | 兵法册*10000 | |
龙鳞石*5,黄金*5000 | 兵法册*20000 | |
龙鳞石*3,黄金*3000 | 武将卡包*5000 | |
龙鳞石*5,黄金*5000 | 武将卡包*10000 | |
龙鳞石*3,黄金*3000 | 军器材料包*18000 | |
龙鳞石*5,黄金*5000 | 军器材料包*35000 | |
龙鳞石*3,黄金*3000 | 主公材料包*18000 | |
龙鳞石*5,黄金*5000 | 主公材料包*35000 | |
龙鳞石*3,黄金*6000 | 精英古币*2000 | |
龙鳞石*5,黄金*10000 | 精英古币*4000 |
要求 | 奖励 | |
龙鳞石*20 | 神将星匣*8 | 全部限购10件 |
龙鳞石*20 | 古将星匣*7 | |
龙鳞石*20 | 红将星匣*5 | |
龙鳞石*20 | 古将符*2 | |
龙鳞石*20 | 石油*15 | |
龙鳞石*20 | 神奇的令符宝图*10 | |
龙鳞石*20 | 7级紫宝石*1 | |
龙鳞石*20 | 10级宝石箱*1 |
要求 | 奖励 | |
黄金*200 | 银币*500万 | 每档不限次数 |
黄金*200 | 功勋*100万 | |
黄金*200 | 女娲石*2000 | |
黄金*200 | 威望*1000 | |
黄金*500 | 主公材料包*600 | |
黄金*500 | 军器材料包*600 | |
黄金*500 | 武将卡包*150 | |
黄金*500 | 兵法册*300 | |
黄金*500 | 高级经验书*1000 | |
黄金*500 | 黑铁*500 | |
黄金*500 | 古币*1000 | |
黄金*500 | 精英古币*100 | |
黄金*500 | 绿色军魂碎片*500 | |
黄金*500 | 点券*500 |
要求 | 奖励 | |
黄金*500 | 银币*5000万 | 每档限购买5次 |
黄金*500 | 功勋*750万 |
炼石次数 | 奖励 |
10次 | 功勋*100000,女娲石*80 |
30次 | 功勋*350000,女娲石*280 |
60次 | 和田玉*1,石油*5 |
100次 | 和田玉*3,石油*10 |
200次 | 和田玉*8,石油*20 |
任务要求 | 奖励 |
充值2000黄金 | 功勋*200万,女娲石*2000 |
炼石210次 | 和田玉*5,石油*10 |
炼石250次 | 和田玉*10,石油*20 |
炼石300次 | 和田玉*15,石油*30 |
炼石350次 | 和田玉*20,石油*40 |
炼石400次 | 和田玉*30,石油*50 |
要求 | 奖励 | 总共只可兑换20次 |
军器材料包*1000 | 主公材料包*1000 | |
主公材料包*1000 | 兵法册*500 | |
兵法册*500 | 武将卡包*250 | |
武将卡包*250 | 银币*2500万 | |
银币*2500万 | 绿色军魂碎片*1000 | |
绿色军魂碎片*1000 | 军器材料包*1000 | |
高级龙元丹*2 | 高级星魂丹*1 | |
高级星魂丹*1 | 高级龙元丹*2 |
轮盘类型 | 开局所需点券 | 一次翻倍消耗点券 | 二次翻倍消耗点券 | 三次翻倍消耗点券 | 每开局可抽奖次数 | 刷新奖励所需点券 | 刷新奖励获得积分 |
黄金轮盘 | 30 | 50 | 70 | 100 | 1 | 8 | 20 |
钻石轮盘 | 120 | 200 | 300 | 400 | 1 | 38 | 125 |
欢迎光临 游戏中心论坛 (http://47.102.97.170/) | Powered by Discuz! X3.1 |