层数 | 奖励 | 其他说明 |
500 | 10级生命玛瑙*1,意志印记*100 | 每日凌晨0点重置 |
1000 | 10级光守护水晶*2,意志印记*200 | |
1500 | 10级生命玛瑙*2,意志印记*300 | |
2000 | 11级光守护水晶*1,意志印记*400 | |
2500 | 11级生命玛瑙*2,意志印记*500 |
活动条件 | 奖励 |
在线每60分钟 | 黄金*150W,绑定钻石*50,金马鞭*10,高级圣魂石*10 |
活动条件 | 活动奖励(A) | 活动奖励(B) |
累积消费1000钻 | 黄金*500W,兽灵石*50, 魔法卡包*50 | 黄金*500W,兽灵石*50, 神秘符文石*100 |
累积消费3000钻 | 黄金*800W,兽灵石*100, 圣魂石*300,英灵凝神珠*300 | 黄金*800W,兽灵石*100, 神的祝福*300,地心紫焰*300 |
累积消费5000钻 | 黄金*1000W,神的恩赐*300, 高级圣魂石*300,高级凝神珠*200 | 黄金*1000W,兽灵石*300, 紫铜矿*1500,时装之魄*15 |
累积消费10000钻 | 黄金*2000W,高级圣魂石*500, 英灵装备强化包*500,黄金圣水*1000 | 黄金*2000W,伏尔甘礼包*300, 天域橙焰*500,橙金晶*2000 |
累积消费50000钻 | 黄金*3000W,10级物攻魔攻神格之魂*1, 英灵装备强化包*600,高级凝神珠*600, 神的赞誉*300 | 黄金*3000W,10级暴击生命龙珠*1, 红装神铸包*500,魔幻星尘*600, 橙金晶*5000 |
累积消费100000钻 | 黄金*5000W,11级物攻魔攻神格之魂*1, 11级光守护水晶*2,11级生命龙珠*1,11级生命玛瑙*1,暗金神铸包*500 | 黄金*5000W,暗金神铸包*500, 意志印记*1000,战徽印记*1000, 英灵技能石*1000,神兽元素*1000 |
累积消费200000钻 | 黄金*8000W,12级物攻魔攻神格之魂*1, 12级光守护水晶*2,12级生命龙珠*1, 12级生命玛瑙*1,暗金神铸包*1000, 火电之徽*500 | 黄金*8000W,暗金神铸包*1000, 意志印记*1500,战徽印记*1500, 英灵技能石*1500,神兽元素*1500, 泰坦神魂碎片*300 |
活动条件 | 活动奖励(A) | 活动奖励(B) |
一次性消费500~999钻石 | 黄金*200W,中级符文石*100, 灵魂水晶*1000 | 黄金*200W,神秘符文石*50, 灵魂之印*300 |
一次性消费1000~4999钻石 | 黄金*300W,兽灵石*200, 蓝魔焰*300,蓝晶石*300 | 黄金*300W,神的祝福*100, 圣魂石*200,英灵凝神珠*300 |
一次性消费5000~9999钻石 | 黄金*500W,显影药水*800, 伏尔甘礼包*300,时装之魄*5 | 黄金*500W,英灵装备强化包*200, 圣魂石*500,英灵凝神珠*500 |
一次性消费10000~49999钻石 | 黄金*1000W,10级生命龙珠*1, 9级生命玛瑙*1,红装神铸包*300, 英灵技能石*200 | 黄金*1000W,10级生命神格之魂*1, 9级生命玛瑙*1,高级圣魂石*500, 意志印记*200 |
一次性消费50000~99999钻石 | 黄金*2000W,红水钻*1200, 英灵技能石*500,神兽元素*500, 意志印记*500,战徽印记*500 | 黄金*2000W,红水钻*1200, 11级生命龙珠*1,10级生命玛瑙*1, 11级光守护水晶*1,10级意志水晶*1 |
一次性消费100000钻石以上 | 黄金*3000W,红水钻*3000, 英灵技能石*800,神兽元素*800, 战徽印记*800,意志印记*800 | 黄金*3000W,红水钻*3000, 11级暴击生命龙珠*1,11级生命玛瑙*1, 12级光守护水晶*1,11级意志水晶*1 |
活动条件 | 活动奖励 |
多日累积消费200000钻 | 黄金*5000W,11级生命玛瑙*2,金马鞭*1000, 战徽印记*500,意志印记*500,璀璨精华*5000 |
多日累积消费300000钻 | 黄金*5000W,12级生命神格之魂*5,战徽印记*2000, 意志印记*2000,泰坦血液*800,璀璨精华*8000 |
坐骑炼化 | 奖励内容 | 活动规则 |
炼化50次 | 兽灵石*50 | 每天可完成一次 活动凌晨5点重置 |
炼化100次 | 兽灵石*150 | |
炼化500次 | 兽灵石*900 |
培养目标 | 奖励内容 | 活动规则 |
钻石培养100次 | 英灵技能石*30 | 不限次数 |
累积钻石培养1000次 | 金马鞭*700,高级圣魂石*300 | 每日可完成一次 每日凌晨5点重置 |
累积钻石培养2000次 | 金马鞭*1200,高级凝神珠*800 | |
累积钻石培养4000次 | 金马鞭*4500,高级圣魂石*1500 | |
累积钻石培养6000次 | 金马鞭*8000,高级凝神珠*2000 |
高级培养次数 | 折扣 | 高级培养价格 | 活动规则 |
第1~10次 | 7折 | 350钻/次 | 每天0点重置 |
第11~30次 | 5折 | 250钻/次 | |
第31~50次 | 4折 | 200钻/次 | |
第51次开始恢复正常 |
活动条件 | 活动奖励 | 活动规则 |
高级培养100次 | 兽灵石*40 | 不限次数 |
累积高级培养500次 | 兽灵石*200,金马鞭*200 | 每日可完成一次 每日凌晨5点重置 |
累积高级培养1000次 | 兽灵石*500,金马鞭*500 | |
累积高级培养2000次 | 兽灵石*1200,金马鞭*800 | |
累积高级培养4000次 | 兽灵石*2000,金马鞭*1200 |
礼包名称 | 礼包内容 | 优惠价 | 购买规则 |
稀有神兽宝箱 | 20钻 | 不限购 | |
神兽之蹄礼包① | 神兽之蹄*2 | 10钻 | 每人每日限购1000个 |
神兽之蹄礼包② | 神兽之蹄*10 | 45钻 | |
兽灵石礼包① | 兽灵石*10, 1~5级宝石箱*1 | 55钻 | |
兽灵石礼包② | 兽灵石*100, 3~5级宝石箱*5 | 500钻 |
活动内容 | 返还比例 |
激活成功后返还消耗钻石百分比绑钻 | 30% |
活动内容 | 活动奖励 |
成功激活5个坐骑图谱 | 神兽元素*500,兽灵石*50 |
成功激活10个坐骑图谱 | 神兽元素*1000,兽灵石*100 |
成功激活1条支系 | 神兽元素*2000,兽灵石*200 |
成功激活3条支系 | 神兽元素*3000,兽灵石*300 |
成功激活1层图谱 | 神兽元素*5000,兽灵石*500 |
成功激活3层图谱 | 神兽元素*8000,兽灵石*1000 |
礼包名称 | 礼包内容 | 优惠价 | 购买规则 |
蓝色飞龙礼包 | 蓝色飞龙卡*1, 金马鞭*200 | 9999钻 | 每人每日限购1个 |
双子座7号礼包 | 双子座7号卡*1, 金马鞭*200 | 14999钻 | |
皇家天卫礼包 | 皇家天卫卡*1, 金马鞭*200 | 19999钻 | |
雷光鹰礼包 | 雷光鹰卡*1, 金马鞭*200 | 24999钻 |
礼包名称 | 礼包内容 | 新品价 | 购买规则 |
拉玛苏礼包 | 拉玛苏卡*1, 兽灵石*200 | 9999钻 | 每人每日限购5个 |
极乐鸟礼包 | 极乐鸟卡*1, 兽灵石*200 | 9999钻 | |
双鱼座礼包 | 双鱼座卡*1, 兽灵石*50 | 6980钻 |
礼包名称 | 礼包内容 | 特惠价 | 购买规则 |
璀璨精华礼包 | 璀璨精华*100, 意志印记*10 | 200钻 | 每人每日 限购5000个 |
鼓舞点数礼包 | 鼓舞点数*100, 意志印记*10 | 100钻 |
道具名称 | 道具售价 | 限购说明 |
永恒之光 | 15钻 | 每人每日限购1000个 |
小型位面精华 | 25钻 | |
中型位面精华 | 55钻 | |
大型位面精华 | 85钻 |
欢迎光临 游戏中心论坛 (http://47.102.97.170/) | Powered by Discuz! X3.1 |