首充档 | 活动条件 | 活动奖励 |
第一档奖励 | 每日一次性充值10钻 | 黄金*50W,绑定钻石*50,战斗水晶宝箱*1 |
第二档奖励 | 每日一次性充值200钻 | 黄金*100W,绑定钻石*100,兽灵石*20 |
第三档奖励 | 每日一次性充值300钻 | 黄金*150W,绑定钻石*150,圣魂石*30 |
第四档奖励 | 每日一次性充值500钻 | 黄金*200W,绑定钻石*200,英灵凝神珠*50 |
第五档奖励 | 每日一次性充值1000钻 | 黄金*300W,钻石*100, 绑定钻石*400,高级圣魂石*50 |
层数 | 奖励 | 其他说明 |
500 | 纯粹晶石*10000,意志印记*100 | 每日凌晨0点重置 |
1000 | 纯粹晶石*15000,意志印记*200 | |
1500 | 纯粹晶石*20000,意志印记*300 | |
2000 | 纯粹晶石*25000,意志印记*400 | |
2500 | 纯粹晶石*35000,意志印记*500 |
活动条件 | 活动奖励(A) | 活动奖励(B) |
累积消费 1000钻 | 黄金*500W,兽灵石*50, 智慧之书*100 | 黄金*500W,兽灵石*50, 神秘符文石*100 |
累积消费 3000钻 | 黄金*800W,兽灵石*100, 圣魂石*300,英灵凝神珠*300 | 黄金*800W,兽灵石*100, 橙金晶*1000,紫铜矿*1000 |
累积消费 5000钻 | 黄金*1000W,神兽元素*500, 高级圣魂石*300,高级凝神珠*300 | 黄金*1000W,兽灵石*300, 紫铜矿*2000,橙金晶*2000 |
累积消费 10000钻 | 黄金*2000W,英灵装备强化包*500, 黄金圣水*2000,神的赞誉*300 | 黄金*2000W,红装神铸包*300, 橙金晶*3000,时装之魄*20 |
累积消费 50000钻 | 黄金*3000W,英灵装备强化包*600, 神的咏叹*300,神兽元素*1000, 纯粹晶石*15000 | 黄金*3000W,暗金神铸包*300, 魔幻星尘*800,橙金晶*10000, 纯粹晶石*15000 |
累积消费 100000钻 | 黄金*5000W,暗金神铸包*500, 神兽元素*1500,英灵装备强化包*1000, 火电之徽*200,纯粹晶石*80000 | 黄金*5000W,意志印记*1500, 战徽印记*1500,英灵技能石*2000, 风水之徽*200,神兽元素*2000 |
累积消费 200000钻 | 黄金*8000W,暗金神铸包*1000, 神兽元素*3000,英灵技能石*3000, 火电之徽*300,纯粹晶石*200000, 鼓舞点数*15000 | 黄金*8000W,暗金神铸包*1000, 意志印记*3000,战徽印记*3000, 风水之徽*300,泰坦神魂碎片*300, 神魄洗炼石*10000 |
活动条件 | 活动奖励(A) | 活动奖励(B) |
一次性消费500~999钻石 | 黄金*200W,中级符文石*100, 灵魂水晶*1000 | 黄金*200W,神秘符文石*50, 灵魂之印*300 |
一次性消费1000~4999钻石 | 黄金*300W,兽灵石*200, 智慧之书*500,时装之魄*3 | 黄金*300W,神的祝福*100, 圣魂石*500,英灵凝神珠*500 |
一次性消费5000~9999钻石 | 黄金*500W,金马鞭*500, 紫铜矿*2000,橙金晶*2000 | 黄金*500W,英灵装备强化包*200, 高级圣魂石*500,高级凝神珠*500 |
一次性消费10000~49999钻石 | 黄金*1000W,纯粹晶石*12000, 神兽元素*800,红装神铸包*500, 意志印记*800 | 黄金*1000W,纯粹晶石*12000, 高级圣魂石*1000,高级凝神珠*1000, 英灵技能石*800 |
一次性消费50000~99999钻石 | 黄金*2000W,纯粹晶石*50000, 意志印记*1000,战徽印记*1000, 神兽元素*1000,鼓舞点数*10000 | 黄金*2000W,纯粹晶石*50000, 英灵技能石*1000,神的咏叹*300, 英灵装备强化包*1000,璀璨精华*3000 |
一次性消费100000钻石 以上 | 黄金*3000W,纯粹晶石*120000, 意志印记*1500,战徽印记*1500, 神兽元素*1500,鼓舞点数*20000 | 黄金*3000W,纯粹晶石*120000, 英灵技能石*1500,神的咏叹*600, 英灵装备强化包*1500,璀璨精华*8000 |
坐骑炼化 | 奖励内容 | 活动规则 |
炼化50次 | 兽灵石*50 | 每天可完成一次 活动凌晨5点重置 |
炼化100次 | 兽灵石*150 | |
炼化500次 | 兽灵石*900 |
培养目标 | 奖励内容 | 活动规则 |
钻石培养100次 | 英灵技能石*30 | 不限次数 |
累积钻石培养1000次 | 金马鞭*700,高级圣魂石*300 | 每日可完成一次 每日凌晨5点重置 |
累积钻石培养2000次 | 金马鞭*1200,高级凝神珠*800 | |
累积钻石培养4000次 | 金马鞭*4500,高级圣魂石*1500 | |
累积钻石培养6000次 | 金马鞭*8000,高级凝神珠*2000 |
高级培养次数 | 折扣 | 高级培养价格 | 活动规则 |
第1~10次 | 7折 | 350钻/次 | 每天0点重置 |
第11~30次 | 5折 | 250钻/次 | |
第31~50次 | 4折 | 200钻/次 | |
第51次开始恢复正常 |
活动条件 | 活动奖励 | 活动规则 |
高级培养100次 | 兽灵石*40 | 不限次数 |
累积高级培养500次 | 兽灵石*200,金马鞭*200 | 每日可完成一次 每日凌晨5点重置 |
累积高级培养1000次 | 兽灵石*500,金马鞭*500 | |
累积高级培养2000次 | 兽灵石*1200,金马鞭*800 | |
累积高级培养4000次 | 兽灵石*2000,金马鞭*1200 |
礼包名称 | 礼包内容 | 优惠价 | 购买规则 |
稀有神兽宝箱 | 20钻 | 不限购 | |
神兽之蹄礼包① | 神兽之蹄*2 | 10钻 | 每人每日限购1000个 |
神兽之蹄礼包② | 神兽之蹄*10 | 45钻 | |
兽灵石礼包① | 兽灵石*10, 1~5级宝石箱*1 | 55钻 | |
兽灵石礼包② | 兽灵石*100, 3~5级宝石箱*5 | 500钻 |
活动内容 | 返还比例 |
激活成功后返还消耗钻石百分比绑钻 | 30% |
活动内容 | 活动奖励 |
成功激活5个坐骑图谱 | 神兽元素*500,兽灵石*50 |
成功激活10个坐骑图谱 | 神兽元素*1000,兽灵石*100 |
成功激活1条支系 | 神兽元素*2000,兽灵石*200 |
成功激活3条支系 | 神兽元素*3000,兽灵石*300 |
成功激活1层图谱 | 神兽元素*5000,兽灵石*500 |
成功激活3层图谱 | 神兽元素*8000,兽灵石*1000 |
礼包名称 | 礼包内容 | 优惠价 | 购买规则 |
蓝色飞龙礼包 | 蓝色飞龙卡*1, 金马鞭*200 | 9999钻 | 每人每日限购1个 |
双子座7号礼包 | 双子座7号卡*1, 金马鞭*200 | 14999钻 | |
皇家天卫礼包 | 皇家天卫卡*1, 金马鞭*200 | 19999钻 | |
雷光鹰礼包 | 雷光鹰卡*1, 金马鞭*200 | 24999钻 | |
剧毒骨龙礼包 | 剧毒骨龙卡*1, 金马鞭*200 | 29999钻 |
礼包名称 | 礼包内容 | 特惠价 | 购买规则 |
超级坦克礼包 | 超级坦克卡*1, 兽灵石*50 | 5980钻 | 每人每日限购5个 |
奥运鹦鹉礼包 | 奥运鹦鹉卡*1, 兽灵石*100 | 8990钻 | |
祥云礼包 | 祥云卡*1, 兽灵石*100 | ||
飞天魔毯礼包 | 飞天魔毯卡卡*1, 兽灵石*100 | ||
鹰爪铁卫礼包 | 鹰爪铁卫卡*1, 兽灵石*50 | 6980钻 | |
烈火鲲鹏礼包 | 烈火鲲鹏卡*1, 兽灵石*50 | ||
石像鬼礼包 | 石像鬼卡*1, 兽灵石*50 | ||
鱼尾神驹礼包 | 鱼尾神驹*1, 兽灵石*50 |
欢迎光临 游戏中心论坛 (http://47.102.97.170/) | Powered by Discuz! X3.1 |