活动条件 | 奖励 |
每日登陆 | 黄金*500W,绑定钻石*100,节日徽章*3,3~5级宝石箱*5 |
玩家等级80级、 在线每60分钟 | 黄金*200W,绑定钻石*150,节日徽章*1 第五次可额外获得:绑定钻石*300,鼓舞点数*200 第六次可额外获得:绑定钻石*400,额外掉落药水*1 |
活动类型 | 任务目标 | 奖励内容 | 活动规则 |
活跃奖励(每日) | 刷出橙色藏宝图3次 | 节日徽章*3 | 每日可完成1次 活动每日凌晨5点重置 |
战场击杀5次 | 节日徽章*2 | ||
多人竞技场10次 | 节日徽章*2 |
兑换所需物品 | 兑换奖励 |
节日徽章*3 | 金马鞭*6 |
节日徽章*5 | 神兽元素*10 |
节日徽章*5 | 意志印记*10 |
节日徽章*5 | 战徽印记*10 |
节日徽章*5 | 鼓舞点数*200 |
节日徽章*10 | 璀璨精华*10 |
节日徽章*50 | 精灵之心*10 |
节日徽章*240 | 医护之光*1 医护之刺*1 医护之衣*1 中任选一件 |
节日徽章*800 | 医护之翼*1(2017年劳动节时装翅膀) |
节日徽章*1000 | 晶矿河马卡*1(2017年劳动节坐骑) |
活动条件 | 活动奖励 |
每日充值500钻 | 黄金*500W,神兽元素*100, 3级物攻玛瑙*2,红装神铸包*50,纯粹晶石*100 |
每日充值1000钻 | 黄金*800W,高级圣魂石*200, 3级物攻玛瑙*4,红装神铸包*100,纯粹晶石*200 |
每日充值5000钻 | 黄金*1000W,神兽元素*500,神的咏叹*10, 暗金神铸包*100,水底红焰*20,纯粹晶石*500 |
每日充值10000钻 | 黄金*2000W,高级凝神珠*500,暗金神铸包*300, 神兽元素*1000,水底红焰*50,纯粹晶石*5000 |
每日充值50000钻 | 黄金*5000W,纯粹晶石*15000,斯昆宝石*500, 抗性图腾精华*500,减抗图腾精华*250, 泰坦神魂碎片*150,鼓舞点数*25000 |
每日充值100000钻 | 黄金*10000W,斯昆宝石*800,纯粹晶石*90000, 抗性图腾精华*1000,减抗图腾精华*750, 泰坦神魂碎片*200,鼓舞点数*50000 |
每日充值200000钻 | 金马鞭*1500,斯昆宝石*1500,纯粹晶石*240000, 抗性图腾精华*2000,减抗图腾精华*1500, 绑定钻石*20000,鼓舞点数*100000 |
活动条件 | 连续充值额外奖励 |
连续充值2天, 每天达到20000钻 | 黄金*2000W,绑定钻石*5000, 抗性图腾精华*350,减抗图腾精华*250, 泰坦神魂碎片*200,斯昆宝石*200 |
连续充值3天, 每天达到20000钻 | 黄金*3000W,绑定钻石*5000, 抗性图腾精华*500,减抗图腾精华*350, 泰坦神魂碎片*200,斯昆宝石*300 |
连续充值5天, 每天达到20000钻 | 黄金*5000W,绑定钻石*5000, 抗性图腾精华*600,减抗图腾精华*400, 泰坦神魂碎片*200,斯昆宝石*500 |
活动条件 | 活动奖励(A) | 活动奖励(B) |
一次性充值1000~4999钻石 | 黄金*500W, 3级物攻玛瑙*4,神的恩赐*10 | 黄金*500W, 神的赞誉*10,时装之魄*4 |
一次性充值5000~9999钻石 | 黄金*1000W,月之尘*200, 月之石*200,伏尔甘礼包*200 | 黄金*1000W,暗金神铸包*100, 神的咏叹*10,水底红焰*20 |
一次性充值10000~49999钻石 | 黄金*2000W, 神的咏叹*20,子女战意结晶*200, 纯粹晶石*5000,赫拉的血液*100 | 黄金*2000W, 高级圣魂石*200,意志印记*200, 雕纹碎片*800,纯净圣水*1500 |
一次性充值50000~99999钻 | 黄金*3000W,纯粹晶石*30000, 水底红焰*150,橙金晶*800, 璀璨精华*2000, 暗金神铸包*300 | 黄金*3000W,神兽元素*800, 雕纹碎片*5000,纯净圣水*10000, 战徽印记*800,鼓舞点数*10000 |
一次性充值100000钻以上 | 黄金*5000W,纯粹晶石*80000, 抗性图腾精华*400,减抗图腾精华*300泰坦血液*500,璀璨精华*4000 | 黄金*5000W,神兽元素*1500, 雕纹碎片*10000,纯净圣水*20000, 战徽印记*1500,鼓舞点数*20000 |
活动条件 | 活动奖励(A) | 活动奖励(B) |
累积消费 1000钻 | 黄金*500W,兽灵石*50, 智慧之书*100 | 黄金*500W,兽灵石*50, 神秘符文石*100 |
累积消费 3000钻 | 黄金*800W,兽灵石*100, 圣魂石*300,英灵凝神珠*300 | 黄金*800W,兽灵石*100, 意志印记*150,紫铜矿*1000 |
累积消费 5000钻 | 黄金*1000W,神兽元素*500, 高级圣魂石*300,高级凝神珠*300 | 黄金*1000W,兽灵石*300, 橙金晶*2000,子女减抗精华*100 |
累积消费 10000钻 | 黄金*2000W,英灵装备强化包*500, 黄金圣水*2000,神的赞誉*300 | 黄金*2000W,红装神铸包*300, 子女减抗精华*200,时装之魄*20 |
累积消费 50000钻 | 黄金*3000W,神的咏叹*300, 光暗之徽*100,神兽元素*1000, 纯粹晶石*15000 | 黄金*3000W,暗金神铸包*300, 火电之徽*100,子女减抗精华*500, 纯粹晶石*15000 |
累积消费 100000钻 | 黄金*5000W,暗金神铸包*500, 神兽元素*3000,水底红焰*200, 雕纹碎片*5000,纯粹晶石*80000 | 黄金*5000W,意志印记*1500, 战徽印记*1500,橙金晶*800, 纯净圣水*5000,璀璨精华*8000 |
累积消费 200000钻 | 黄金*8000W,暗金神铸包*1000, 神兽元素*5000,100%白衣圣水*2, 雕纹碎片*10000,纯粹晶石*200000, 鼓舞点数*20000 | 黄金*8000W,暗金神铸包*1000, 意志印记*3000,100%白衣圣水*2, 纯净圣水*10000,璀璨精华*20000, 神秘星能*1000 |
活动条件 | 活动奖励(A) | 活动奖励(B) |
一次性消费500~999钻石 | 黄金*200W,中级符文石*100, 灵魂水晶*1000 | 黄金*200W,神秘符文石*50, 灵魂之印*300 |
一次性消费1000~4999钻石 | 黄金*300W,兽灵石*200, 智慧之书*500,时装之魄*3 | 黄金*300W,魔法卡包*200, 圣魂石*500,英灵凝神珠*500 |
一次性消费5000~9999钻石 | 黄金*500W,金马鞭*500, 紫铜矿*2000,红水钻*200 | 黄金*500W,英灵装备强化包*200, 高级圣魂石*500,高级凝神珠*500 |
一次性消费10000~49999钻石 | 黄金*1000W,纯粹晶石*12000, 神兽元素*1000,暗金神铸包*100, 意志印记*800 | 黄金*1000W,纯粹晶石*12000, 高级圣魂石*1000,高级凝神珠*1000, 子女抗性精华*100 |
一次性消费50000~99999钻石 | 黄金*2000W,纯粹晶石*50000, 赫拉的血液*200,战徽印记*1000, 神兽元素*1500,鼓舞点数*10000 | 黄金*2000W,纯粹晶石*50000, 子女抗性精华*500,神的咏叹*300, 暗金神铸包*300,璀璨精华*3000 |
一次性消费100000钻石 以上 | 黄金*3000W,纯粹晶石*120000, 雕纹碎片*5000,红水钻*2000, 神兽元素*2000,鼓舞点数*20000 | 黄金*3000W,纯粹晶石*120000, 子女抗性精华*1000,神的咏叹*600, 纯净圣水*5000,璀璨精华*8000 |
活动条件 | 活动奖励 |
多日累积消费200000钻 | 黄金*10000W,纯粹晶石*40000,神兽元素*10000, 100%白医圣水*5,英魂技能石*500,纯净圣水*10000 |
多日累积消费300000钻 | 黄金*20000W,纯粹晶石*200000,璀璨精华*15000, 100%白医圣水*8,雕纹碎片*20000,英魂技能石*800, 纯净圣水*15000 |
多日累积消费500000钻 | 黄金*50000W,纯粹晶石*400000,璀璨精华*50000, 鼓舞点数*100000,100%白医圣水*15,雕纹碎片*30000, 英魂技能石*1000,纯净圣水*30000 |
活动条件 | 活动奖励 |
每日累积消费 5000钻 | 黄金*1000W,时装之魄*10,精灵之心*100 |
每日累积消费 10000钻 | 黄金*2000W,斯昆宝石*200, 精灵之心*500,纯净圣水*2000 |
每日累积消费 50000钻 | 黄金*3000W,斯昆宝石*800, 纯净圣水*2000,精灵之心*1000,神秘星能*500 |
每日累积消费100000钻 | 黄金*4000W,鼓舞点数*50000,璀璨精华*10000, 纯净圣水*3000,精灵之心*2000,英魂技能石*100 |
每日累积消费200000钻 | 黄金*5000W,精灵之心*4000, 璀璨精华*20000,鼓舞点数*100000, 100%白医圣水*5,纯净圣水*8000,英魂技能石*300 |
道具名称 | 心跳价 | 活动规则 |
时装之魄 | 208钻 | 每人每日 限购200个 |
幸运符 | 149钻 |
活动时间 | 活动内容 |
2017年4月29日00:00~5月1日23:59 | 时装鉴定成功几率增加20% |
鉴定成功后返还所消耗时装之魄30%绑钻 |
活动条件 | 活动内容 |
翅膀进阶到6阶 | 时装之魄*180 |
翅膀进阶到8阶 | 时装之魄*700 |
翅膀进阶到10阶 | 时装之魄*2800 |
活动条件 | 活动内容 |
帽子/衣服/武器进阶到6阶 | 时装之魄*48 |
帽子/衣服/武器进阶到8阶 | 时装之魄*160 |
帽子/衣服/武器进阶到10阶 | 时装之魄*540 |
活动目标 | 活动奖励 | |
气球 高度 | 200M | 高级符文石*100,3~5级宝石箱*5 |
400M | 神秘符文石*100,3~5级宝石箱*10 | |
600M | 灵魂之印*300,3~5级宝石箱*15 | |
800M | 兽灵石*300,3~5级宝石箱*20 | |
1000M | 金马鞭*300,3~5级宝石箱*25 | |
1200M | 高级圣魂石*300,5级生命宝石*1 | |
1400M | 高级凝神珠*300,5级生命宝石*2 | |
1600M | 神兽元素*300,5级生命宝石*3 | |
排名 奖励 | 第一名 (积分达到3000) | 黄金*10000W,斯昆宝石*200,意志印记*2000, 暗金神铸包*500,10级生命宝石*1,上古九齿象卡(15天)*1 |
第二名 (积分达到2500) | 黄金*5000W,斯昆宝石*150,意志印记*1500, 暗金神铸包*200,9级生命宝石*2,魔蝎卡(7天)*1 | |
第三名 (积分达到2000) | 黄金*3000W,斯昆宝石*100,意志印记*1000,, 暗金神铸包*200,8级生命宝石*3 |
礼包名称 | 礼包内容 | 价格 | 限购 |
能源石礼包 | 能源石*5 | 40钻 | 每人每日2000个 |
活动条件 | 奖励内容 | 活动规则 |
合成5级守护/意志水晶*1 | 4级光守护水晶*1 | 每日可完成一次 活动凌晨5点重置 |
合成6级守护/意志水晶*1 | 5级光守护水晶*1 | |
合成7级守护/意志水晶*1 | 6级光守护水晶*1 | |
合成8级守护/意志水晶*1 | 7级光守护水晶*1 | |
合成9级守护/意志水晶*1 | 8级光守护水晶*1 | |
合成10级守护/意志水晶*1 | 9级光守护水晶*1 |
礼包名称 | 礼包内容 | 优惠价 | 活动规则 |
火守护水晶礼包 | 1级火守护水晶*5 | 99钻 | 每人每日 限购500个 |
水守护水晶礼包 | 1级水守护水晶*5 | ||
风守护水晶礼包 | 1级风守护水晶*5 | ||
电守护水晶礼包 | 1级电守护水晶*5 | ||
光守护水晶礼包 | 1级光守护水晶*5 | ||
暗守护水晶礼包 | 1级暗守护水晶*5 | ||
意志水晶礼包 | 1级意志水晶*5 | 268钻 |
礼包名称 | 礼包内容 | 优惠价 | 购买规则 |
帝国讨伐令礼包 | 帝国讨伐令*1 | 49钻 | 每人每日 限购15个 |
神圣经验卷轴礼包 | 神圣经验卷轴*1 | 299钻 | |
帝国讨伐令&神圣经验卷轴特惠礼包 | 帝国讨伐令*1, 神圣经验卷轴*1 | 340钻 |
礼包名称 | 礼包内容 | 抢鲜价 | 购买规则 |
英魂技能石礼包 | 英魂技能石*50, 大袋黄金*5 | 600钻 | 限购1000个 |
欢迎光临 游戏中心论坛 (http://47.102.97.170/) | Powered by Discuz! X3.1 |