层数 | 奖励 | 其他说明 |
500 | 纯粹晶石*10000,斯昆宝石*50 | 每日凌晨0点重置 |
1000 | 纯粹晶石*15000,斯昆宝石*150 | |
1500 | 纯粹晶石*20000,斯昆宝石*200 | |
2000 | 纯粹晶石*25000,斯昆宝石*300 | |
2500 | 纯粹晶石*35000,斯昆宝石*500 |
活动条件 | 活动奖励 |
累积消费1000绑钻 | 黄金*500W,兽灵石*100,神秘符文石*200 |
累积消费5000绑钻 | 黄金*1000W,圣魂石*200,神兽之蹄*300 |
累积消费10000绑钻 | 黄金*2000W,高级凝神珠*200,意志印记*200 |
累积消费50000绑钻 | 黄金*3000W,红装神铸包*300,意志印记*300 |
累积消费100000绑钻 | 黄金*8000W,高级圣魂石*500, 纯净圣水*5000,鼓舞点数*50000 |
累积消费500000绑钻 | 黄金*5亿,纯粹晶石*40000, 鼓舞点数*200000,纯净圣水*10000,斯昆宝石*1000 |
累积消费800000绑钻 | 黄金*10亿,纯粹晶石*100000, 鼓舞点数*500000,纯净圣水*50000,斯昆宝石*1500 |
活动条件 | 活动奖励(A) |
一次性消费500~999绑钻 | 黄金*200W,高级符文石*20,灵魂之印*100 |
一次性消费1000~4999绑钻 | 黄金*300W,兽灵石*200,紫铜矿*100 |
一次性消费5000~9999绑钻 | 黄金*500W,伏尔甘礼包*100,紫铜矿*500 |
一次性消费10000~49999绑钻 | 黄金*1000W,高级凝神珠*200,橙金晶*500 |
一次性消费50000~99999绑钻 | 黄金*2000W,纯粹晶石*10000,红水钻*1000 |
一次性消费100000绑钻及以上 | 黄金*3000W,纯粹晶石*35000,英灵技能石*1000 |
礼包内容 | 新品价 | 其他说明 |
精灵颂歌之翼*1(翅膀), 时装之魄*5 | 4800钻 | 每人每日限购5个 |
精灵颂歌之簪*1(帽子), 时装之魄*5 | 1200钻 | |
精灵颂歌之刺*1(武器), 时装之魄*5 | ||
精灵颂歌之衣*1(衣服), 时装之魄*5 |
道具名称 | 心跳价 | 活动规则 |
时装之魄 | 208钻 | 每人每日 限购200个 |
幸运符 | 149钻 |
活动时间 | 活动内容 |
2017年5月13日00:00~5月15日23:59 | 时装鉴定成功几率增加20% |
鉴定成功后返还所消耗时装之魄30%绑钻 |
活动条件 | 活动内容 |
翅膀进阶到6阶 | 时装之魄*180 |
翅膀进阶到8阶 | 时装之魄*700 |
翅膀进阶到10阶 | 时装之魄*2800 |
活动条件 | 活动内容 |
帽子/衣服/武器进阶到6阶 | 时装之魄*48 |
帽子/衣服/武器进阶到8阶 | 时装之魄*160 |
帽子/衣服/武器进阶到10阶 | 时装之魄*540 |
活动条件 | 奖励内容 | 活动规则 |
合成5级守护/意志水晶*1 | 4级光守护水晶*1 | 每日可完成一次 活动凌晨5点重置 |
合成6级守护/意志水晶*1 | 5级光守护水晶*1 | |
合成7级守护/意志水晶*1 | 6级光守护水晶*1 | |
合成8级守护/意志水晶*1 | 7级光守护水晶*1 | |
合成9级守护/意志水晶*1 | 8级光守护水晶*1 | |
合成10级守护/意志水晶*1 | 9级光守护水晶*1 |
礼包名称 | 礼包内容 | 优惠价 | 活动规则 |
火守护水晶礼包 | 1级火守护水晶*5 | 99钻 | 每人每日 限购500个 |
水守护水晶礼包 | 1级水守护水晶*5 | ||
风守护水晶礼包 | 1级风守护水晶*5 | ||
电守护水晶礼包 | 1级电守护水晶*5 | ||
光守护水晶礼包 | 1级光守护水晶*5 | ||
暗守护水晶礼包 | 1级暗守护水晶*5 | ||
意志水晶礼包 | 1级意志水晶*5 | 268钻 |
欢迎光临 游戏中心论坛 (http://47.102.97.170/) | Powered by Discuz! X3.1 |